
| 4x350W LED lampu (IP65); | tihang manual dijieunna tina baja galvanized; |
| jangkungna maksimum 9 m; | Rotasi 350 °; |
| Panyebaran gancang sareng otomatis sareng sistem kaamanan; | tanki bahan beuleum 140 liter, otonomi 85 jam; |
| Tingkat bising 60 dB(A) dina 7 méter; | Beungkeutan cair; |
| 4 deploying stabilizers. |
| 4LT1400M9 LED | ||
| Panutup cahaya Cakupan cahaya m2 (rata-rata 20 luxes) | 5300 | |
| Lampu (Total Luminous Flux) | LED (196000 lm) | |
| Tihang | Manual nangtung | |
| Data kinerja | ||
| Frékuénsi dipeunteun | Hz | 50/60 |
| Tegangan dipeunteun | VAC | 230/240 |
| Daya Dipeunteun (PRP) | kW | 6/7 |
| Tingkat Tekanan Sora (LpA) dina 7m | dB(A) | 65 |
| Mesin | ||
| Modél | Kohler KDW 1003 | |
| Laju | rpm | 1500/1800 |
| Kaluaran Net Dipeunteun (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
| Coolant | Cai | |
| Jumlah silinder | 3 | |
| Alternator | ||
| Modél | BTO LT-132D/4 | |
| kaluaran dipeunteun | kVA | 8/10 |
| Insulasi / Enclosure panyalindungan | kelas / IP | H / 23 |
| Konsumsi | ||
| Kapasitas tanki bahan beuleum | liter | 110 |
| Otonomi BBM | tabuh | 65 |
| Kaluaran kakuatan | ||
| Daya bantu | kW | 4.5 |
| Lampu | ||
| Lampu sorot | LED | |
| Watt | W | 4 x 350 |
| Tihang | ||
| Tipe | Manual nangtung | |
| Rotasi | darajat | 340 |
| Jangkungna maksimum | m | 9 |
| Angin Speed Maksimum | km/h | 80 |
| Kandang sareng Trailer | ||
| Tipe | ||
| Kapungkur | ||
| Dimensi jeung beurat | ||
| Diménsi dina angkutan Fix Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
| Beurat garing | kg | 850 |
| Diménsi lengkep (L x W x H) | 3041*2955*9000 | |
Gampang Operasi
1.350 ° pivoting tihang on arah kalawan tipe clutch Sistim ngerem;
2. stabilizers extractable, adjustable na reclinable;
3.Easy peraturan listrik tina sudut radiasi lampu;
4.Folding handles Ajeg suku;
5. Forklift pituduh;
6.Central ngangkat panon.
Beban wadahna & neundeun
Desain sarta ngurangan dimensi ngajadikeun produk gampang pikeun mindahkeun, nyimpen nepi ka 8 unit dina wadahna 40ft.
